Характеристика | Единица измерения | Значение |
Анализатор спектра | ||
Диапазон рабочих частот | МГц | 100 – 10000 |
Минимальная частотная полоса пропускания измерительного фильтра | Гц | 1 |
Уровень спектральной плотности мощности собственного шума | дБ (мВт/Гц), | Не более - 154 |
Уровень спектральной плотности мощности фазового шума на частоте 100 МГц при отстройке от нее на 1 кГц | дБн/Гц | Не более - 120 |
Анализируемые виды модуляции | АМ, ФМ, ЧМ | |
Динамический диапазон измерения уровней сигналов | дБ | Не менее 100 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения уровня синусоидального сигнала | дБ | ±1 |
Тип соединителей входного разъема | N female | |
Максимальный допускаемый уровень сигнала на входе | дБм | +20 |
Входное сопротивление | Ом | 50 |
Генератор высокочастотных сигналов | ||
Диапазон рабочих частот | МГц | 100 – 10000 |
Уровень мощности выходного сигнала | дБм | Не менее 15 |
Уровень спектральной плотности мощности фазового шума на частоте 1 ГГц при отстройке от нее на 1 кГц | дБн/Гц | Не более - 100 |
Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала | дБ |
±1
|
Минимальный шаг установки частоты | Гц | 1 |
Канал измерения тестового акустического сигнала | ||
Диапазон рабочих частот при измерении звукового давления | Гц | 100 - 11200 |
Диапазон измерения уровня звукового давления |
дБ
| от 20 до120 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня звукового давления на частоте 1 кГц | дБ | ±1 |
Канал формирования тестового акустического сигнала | ||
Диапазон рабочих частот | Гц | 100 – 11200 |
Значение максимального уровня звукового давления тестового акустического сигнала на расстоянии 1 м |
дБ
| Не менее 100 |
Неравномерность АЧХ в октавных полосах | дБ | Не более 6 |
Нестабильность уровня интегрального звукового давления в течение непрерывной работы | дБ | Не более ±2 |