Многофункциональный имитатор сигналов предназначен для имитации работы средств съема информации по различным каналам связи.
Прибор может быть использован для проверки работоспособности поисковой аппаратуры, при проведении поисковых мероприятий, для оценки защищенности помещений, а также для подготовки специалистов-операторов поисковой техники.
Прибор имитирует:
Характеристика | Значение |
РЕЖИМ НЧ - СИНУС (РАЗЪЕМ OUTPUT 1) | |
Диапазон частот выходного сигнала, Гц | 20 ÷ 20000, с шагом 1 |
Амплитуда выходного сигнала, мВ | 1 ÷ 2000, с шагом 1 |
Выходное сопротивление, Ом | 620 |
Выходной аттенюатор, дБ | 0; 20; 40; 60 |
РЕЖИМ НЧ - МИКРОФОН (РАЗЪЕМ OUTPUT 1) | |
Усиление сигнала, дБ | 0÷40, с шагом 1 |
Трехполосная регулировка частотной характеристики, дБ | ±14, с шагом 1 |
Диапазон регулировки АРУ, дБ | 40 |
Выходное сопротивление, Ом | 620 |
Амплитуда выходного сигнала, В | 2 |
Выходной аттенюатор, дБ | 0; 20; 40; 60 |
РЕЖИМ НЧ - ШУМ (РАЗЪЕМ OUTPUT 1) | |
Полоса частот выходного сигнала (по уровню -6 дБ), Гц | 20 ÷20000 |
Амплитуда выходного сигнала, В | 0.1÷ 1.0, с шагом 0.1 |
Трехполосная регулировка частотной характеристики, дБ | ±14, с шагом 1 |
Выходное сопротивление, Ом | 620 |
Выходной аттенюатор, дБ | 0; 20; 40; 60 |
РЕЖИМ ВЧ - СИНУС (РАЗЪЕМ OUTPUT 2) | |
Диапазон частот выходного сигнала, кГц | 10 ÷150000, с шагом 0.001 |
Амплитуда выходного сигнала, мВ | 1 ÷ 1000, с шагом 1 |
Выходное сопротивление, Ом | 50 |
Выходной аттенюатор, дБ | 0; 20; 40; 60 |
Вид модуляции выходного сигнала | АМ; ЧМ |
Сигнал модуляции | ТОН; МИКРОФОН |
Частота сигнала модуляции ТОН, Гц | 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000;5000; 10000; 20000 |
Глубина АМ, % | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 |
Девиация ЧМ, кГц | 1 ÷ 100, с шагом 1 |
РЕЖИМ ВЧ - ИК (РАЗЪЕМ OUTPUT 2) | |
Диапазон изменения несущей частоты, кГц | 10÷10000, с шагом 0.001 |
Подводимая мощность, мВт | 10; 100 |
Длина волны излучателей, нм | 820 ÷930; 1090 ÷1150 |
Вид модуляции | ЧМ |
Сигнал модуляции | ТОН; МИКРОФОН |
Девиация ЧМ, кГц | 1 ÷ 100, с шагом 1 |
РЕЖИМ ВЧ - НАВЯЗЫВАНИЕ (РАЗЪЕМ OUTPUT 2) | |
Диапазон частот входного сигнала, кГц | 10 ÷150000 |
Амплитуда входного сигнала, не более, В | 1 |
Входное сопротивление, Ом | 100 |
Вид модуляции входного сигнала | АМ |
Сигнал модуляции | ТОН; МИКРОФОН |
Частота сигнала модуляции ТОН, Гц | 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000;5000; 10000; 20000 |
Глубина АМ, % | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2; 5; 10 |
РЕЖИМ УВЧ (РАЗЪЕМ ANT 1) | |
Диапазон частот выходного сигнала, МГц | 150 ÷800, с шагом 1 |
Мощность выходного сигнала, мВт, не менее | 10 |
Выходное сопротивление, Ом | 50 |
Выходной аттенюатор, дБ | 0 ÷31.5, с шагом 0.5 |
Вид модуляции выходного сигнала | ЧМ; ФМн |
Сигнал модуляции | ТОН; МИКРОФОН |
Частота сигнала модуляции ТОН, Гц | 200; 500; 1000; 2000; 5000; 10000; 20000 |
РЕЖИМ УВЧ (РАЗЪЕМ ANT 2) | |
Диапазон частот выходного сигнала, МГц | 801 ÷ 2000, с шагом 1 |
Мощность выходного сигнала, мВт, не менее | 10 |
Выходное сопротивление, Ом | 50 |
Выходной аттенюатор, дБ | 0 ÷31.5, с шагом 0.5 |
Вид модуляции выходного сигнала | ФМн |
РЕЖИМ СВЧ (РАЗЪЕМ ANT 2) | |
Диапазон частот выходного сигнала, МГц | 2001 ÷4000; 5000 ÷5350;10000 ÷10700; с шагом 1 |
Мощность выходного сигнала, мВт, не менее | 10 |
Выходное сопротивление, Ом | 50 |
Выходной аттенюатор, дБ | 0 ÷ 31.5, с шагом 0.5 |
Вид модуляции выходного сигнала | ППРЧ; ШПС; СКП |
Скорость переключения частоты в режиме ППРЧ, Гц | 190; 380; 760; 1520 |
Длительность паузы излучения в режиме СКП, сек | 1.3; 2.7; 5.4; 21.6 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА | |
Напряжение питания, В | 7 ÷18 |
Потребляемый ток, при напряжении питания 12 В, не более, мА | 600 |
Габариты основного блока, мм | 247 х 218 х 112 |
Вес основного блока прибора, кг | 2.1 |
Наименование | Кол-во, шт. |
Многофункциональный имитатор сигналов – «ИМПУЛЬС-3» | 1 |
Внешний блок питания | 1 |
Переизлучатель радиочастотный | 1 |
Активная акустическая система – «ПРИБОЙ» (поставляется по желанию заказчика)) | 1 |
Антенна излучающая телескопическая (для диапазона частот 150÷800 МГц) | 1 |
Универсальная широкополосная антенна – «АШУ» (для диапазона частот 801÷10700 МГц) | 1 |
Инфракрасный излучатель | 2 |
Комплект соединительных кабелей и адаптеров | 1 |