| Наименование параметра | Значение | Примечание |
| Генератор СВЧ-сигналов векторный (ГСС): | ||
| Рабочий диапазон частот выходного модулированного сигнала | 1 МГц – 7 ГГц | |
| Минимальный шаг регулировки частоты выходного модулированного сигнала | 0,1 Гц | |
| Диапазон регулировки мощности выходного модулированного сигнала | -10 дБм – +10 дБм | |
| Уровень фазового шума выходного сигнала, при отстройке 10 кГц, в полосе 1 Гц | -120 дБ |
на частоте
|
| Формируемые виды модуляции | АМ, ЧМ, АИМ, ЧИМ | |
| Диапазон регулировки частоты модуляции | 100 Гц – 200 кГц | |
| Минимальный шаг регулировки частоты модуляции | 1 Гц | |
| Диапазон регулировки индекса модуляции | 0 – 100 % | |
| Минимальный шаг регулировки индекса модуляции | 0,1 % | |
| Диапазон регулировки девиации частоты | 100 Гц – 1 МГц | в режимах ЧМ и ЧИМ |
| Минимальный шаг регулировки девиации частоты | 1 Гц | в режимах ЧМ и ЧИМ |
| Интерфейс дистанционного управления | Ethernet-100 Mбит | |
| Электропитание | 220 В/50 Гц | |
| Габаритные размеры, не более | 288х414х207 мм | |
| Масса, не более | 7,3 кг | |
| Генератор тестовых акустических сигналов защищенный (ЗГАС): | ||
| Рабочий диапазон частот акустического сигнала | 150 Гц – 12 кГц | |
| Точность задания частоты акустического сигнала | 1 Гц | |
| Уровень акустического давления акустического сигнала | 74 дБА | |
| Интерфейс дистанционного управления | Ethernet-100 Mбит | |
| Электропитание | от инжектора PoE | |
| Габаритные размеры, не более | 177х279х73 мм | |
| Масса, не более | 1,1 кг | |
| Антенна широкодиапазонная направленная (АНТ): | ||
| Рабочий диапазон частот | 150 МГц – 8 ГГц | |
| Поляризация | линейная | |
| Входное сопротивление | 50 Ом | |
| КСВ в рабочем диапазоне частот | 4 | |
| Тип радиочастотного разъёма | N(F) | |
| Габаритные размеры без штатива, не более | 708х449х67 мм | |
| Масса без штатива, не более | 3,3 кг | |
| Имитатор тестовых колебаний КЦП (АЭП - РПДУ): | ||
| Входное напряжение | 3– 60 В | |
| Диапазон рабочих частот калибратора | 100 Гц ‑ 12 кГц | |
| Шаг изменения рабочей частоты калибратора | 1 Гц | |
| Электропитание | аккумуляторное | |
| Анализатор НЧ-сигналов с гальванической развязкой (АНС): | ||
| Рабочий диапазон входных напряжений АНС | 3 – 60 В | |
| Предельное входное переменное (50 Гц) напряжение АНС с сетевым адаптером | 242 В | |
| Напряжение пробоя гальванической развязки входов АНС | 1500 В | |
| Проходная емкость гальванической развязки входов АНС | 20 пФ | |
| Динамический диапазон АНС без учета диапазона переключаемого предусилителя | 120 дБ | |
| Чувствительность к входным сигналам | 100 нВ | |
| Рабочий диапазон частот анализа сигналов | 100 Гц – 96 кГц | |
| Максимальная разрешающая способность анализа сигналов в частотном диапазоне | 0,1 Гц | |
| Тип интерфейса дистанционного управления | Ethernet-100 Мбит | |
| Электропитание | 220 В/50 Гц | |
| Габаритные размеры, не более | 347х288х184 мм | |
| Масса, неболее | 4,1 кг | |
| Модуль приемный АРТМ: | ||
| Рабочий диапазон частот | 100 МГц – 18 ГГц | |
| Предельный уровень входного сигнала | +20 дБм | |
| Тип радиочастотного разъёма | N(F) | |
| Имитатор АРТМ: | ||
| Диапазон рабочих частот модуляционных устройств (смесителя) | 100 МГц – 6 ГГц | |
| Диапазон рабочих частот калибратора | 100 Гц – 20 кГц | |
| Шаг изменения рабочей частоты калибратора | 1 Гц | |
| Электропитание | аккумуляторное | |
| Модуль регистрации ИК-излучений (цифровая ИК CMOS камера): | ||
| Спектральный диапазон чувствительности | 400 – 1700 нм | |
| Объектив |
F1.4/26 mm,
| |
| Поле зрения | 25 град | |
| Тип камеры | CMOS 1/3” | |
ПОСМОТРЕТЬ