Комплект приёма/передачи информации РШ-М-Б (далее - радиоканал) предназначен для передачи сигнала от датчиков (измерительных микрофонов и акселерометра) к коммутатору, и далее, к измерительному прибору в составе системы «Шепот».
Передача сигнала осуществляется в цифровом коде с проверкой достоверности передачи.
Схемотехнические и логические решения канала обеспечивают передачу сигнала с гарантированным верхним уровнем искажений.
Канал состоит из двух блоков (передатчик и приёмник), обеспечивающих передачу измерительной и служебной информации.
Радиоканал не требует какого-либо управления и функционирует, после включения, в автоматическом режиме (за исключением ситуаций с потерей данных).
Гарантия 12 мес.
| Характеристика | ед.изм. | мин. | ном. | макс. |
| Диапазон частот радиоканала | ГГц | 2,412 | 2,462 | |
| Диапазон частот аналогового сигнала | Гц | 45 | 10000 | |
| Коэффициент нелинейных искажений (при уровне сигнала 95% макс.) | % | 0,5 | ||
| Максимальный уровень входного сигнала (амплитудное значение): | ||||
| Для канала «Б» | мВ | 85 | ||
| Время непрерывной работы, ограниченное емкостью аккумулятора | ч | 3 | ||
| Коэффициент передачи: | 1 | |||
| Для канала «В» | дБ | -0,2 | 1 | 0,2 |
| Уровень собственных шумов, измеренных в октавных полосах: | ||||
| Для канала «В» | мкВ | 7 | ||
| Дальность связи в открытом пространстве | м | 100 | ||
| Выходной ток источника фантомного питания | мА | 2 | 2,5 | 3 |
| Наименование | Кол-во, шт. |
| Блок передатчика («А» или «В») | 1 |
| Блок приёмника («А» или «В») | 1 |
| Адаптер зарядки аккумуляторов. | 2 |
| Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 |
| Кабель радиочастотный | 2 |
| Дополнительные опции | |
| Комплект повышения радиуса действия | 1 |
ПОСМОТРЕТЬ